Especificações técnicas - poderão ser alteradas conforme necessidade do cliente.
Diâmetro da rosca | mm | 50 | 60 | 70 | 80 |
Relação | L/D | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 |
Velocidade da Rosca | RPM | 85 | 85 | 85 | 85 |
Cap. Plastificação ** | Kg/h | 55 | 75 | 100 | 120 |
Pot. de Acionamento | kW(cv) | 11(15) | 15(20) | 22(30) | 30(40) |
Zonas de Aquecimento | Qtd (até) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pot. de Aquecimento* | kW | 17,5 | 21,5 | 24,5 | 30 |
Capac. Volumétrica | L | 2/3 | 5 | 10 | 20 |
Abertura min. Mesa | mm | 160 | 160 | 160 | 500 |
Abertura Max. Mesa | mm | 540 | 540 | 540 | 1200 |
Força Fech. (à 100 bar) | ton | 12,5 | 16,5 | 18,5 | 22 |
Espessura min. | mm | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x100 |
Espessura max. | mm | 400 | 500 | 600 | 700 |
Altura max. | mm | 400 | 400 | 600 | 700 |
Peso Máximo | kg | 100 | 200 | 300 | 500 |
Pressão de Trabalho | BAR | 4/8 | 6/8 | 6/8 | 8/8 |
Consumo de energia | % | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
Potência Instalada* | kW | 36 | 45 | 55 | 150 |
Volume Reservatório | L | 200 | 250 | 250 | 400 |
Potência Acionamento | kW(cv) | 5,5(7,5) | 12,5(9,2) | 15(20) | 22(30) |
Pressão Máxima | BAR | 140 | 140 | 140 | 140 |
Altura | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Largura | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 |
Comprimento | mm | 3084 | 3084 | 3084 | 3084 |
Peso | kg | 4000 | 5500 | 7000 | 9000 |
* Valores para máquinas na versão para polietileno (PE). Os valores dependem da configuração da máquina.
** Valores máximos e dependem do cabeçote e resina utilizados.
Simples: Cabeçotes para Extrusora Simples por acumulação; Volume máximo de sopro L 50; Diâmetro máximo do produto mm 280.
Duplo até 260mm:
Duplo Distância entre centros mm 60 I 70 I 80 I 90 I 100 I 125 I 140 I 150 I 200 I 220 I 240; Volume máximo do sopro L 5; Diâmetro máximo do produto mm 160.
Triplo até 130mm:
Triplo Distância entre centros mm 60 I 70 I 80 I 90 I 100 I 110 I 125 I 130* Volume máximo do sopro L 2; Diâmetro máximo do produto mm 110.
Quádruplo até 110mm:
Quádruplo Distância entre centros mm 60 I 70 I 80 I 90 I 100 I 110; Volume máximo do sopro L 1; Diâmetro máximo do produto mm 90.
Quíntuplo até 100mm:
Quíntuplo Distância entre centros mm 60 I 70 I 80 I 90 I 100 Volume máximo do sopro L
0,75 Diâmetro máximo do produto mm 82.
Somos uma empresa totalmente dedicada e voltada para a fabricação de máquinas para sopro de embalagens.